| 排 序 | 學(xué)校名稱 | 水 平 | 開(kāi)此專業(yè)學(xué)校數(shù) |
| 1 | 華中科技大學(xué) | 5★ | 38 |
| 2 | 山東大學(xué) | 4★ | 38 |
| 3 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4★ | 38 |
| 4 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 4★ | 38 |
| 5 | 浙江工商大學(xué) | 4★ | 38 |
| 6 | 暨南大學(xué) | 4★ | 38 |
| 7 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 4★ | 38 |
| 8 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 38 |
| 9 | 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 | 3★ | 38 |
| 10 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 3★ | 38 |
| 11 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 38 |
| 12 | 中國(guó)政法大學(xué) | 3★ | 38 |
| 13 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 38 |
| 14 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 3★ | 38 |
| 15 | 重慶工商大學(xué) | 3★ | 38 |
| 16 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 3★ | 38 |
| 17 | 青島理工大學(xué) | 3★ | 38 |
| 18 | 青島大學(xué) | 3★ | 38 |
| 19 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 3★ | 38 |
| 20 | 山東英才學(xué)院 | 3★ | 38 |
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號(hào)